ホーム  インフォメーション  会員権相場  特選物件情報  ご相談コーナー  最新なんでも情報
コース選びのポイント  入会手続き  用語辞典  会社案内  マップ  注文・お問い合わせ
会員権相場(マーケット)情報
東京都  山梨県  埼玉県  神奈川県  静岡県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  長野県  共通 新潟・福島
    更新日平成20年7月3日             千葉県
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
アクアラインGC 正会員 - 55 名義変更停止中 - -   
姉ヶ崎CC 正会員(婦) 165(185) 140(150) 52.5 - 25,200
平日(婦) 100(-) 85(85) 31.5 - 17,850
アバイディング 正会員 40 25 31.5 - 31,500
平日GOLD(*) - - 21 - 21,000
我孫子GC 正会員 1880 1650 315 100 126,000   
平日 譲渡不可 - - - -
天ヶ代GC 正会員 - 200 名義変更停止中 - 63,000
一の宮CC 正会員(婦) 18(45) 8(35) 52.5 - 21,000
平日(婦) 15(-) 5(25) 42 - 12,600
市原京急CC 正会員 130 90 105 - 29,400
エンゼルCC 正会員 190 160 26.25 - 26,250
平日A - 35 26.25 - 21,000
平日B* 40 20 15.75 - 17,850
オークヒルズCC 正会員(婦) 125(260) 105(150) 31.5 - 37,800
平日(婦)* 30(50) 10(30) 15.75 - 25,200
大多喜CC 正会員(婦) 80(-) 60(85) 52.5 - 26,250
大多喜城GC 正会員 110 100 31.5 - 25,200  
特定会員 - 40 21 - 15,750
小見川東急GC 正会員 190 2200額4000 105 500 63,000
オークビレッジG 正会員 - 400 105 - 21,000  
平日* - 70 52.5 -
-
香木原CC 正会員 35 10 52.5 - 25,200
勝 浦GC 正会員 10 - - - -  
かずさCC 正会員(婦) 120(170) 80(110) 105 - 25,200
平日(婦)* 25(45) 15(-) 52.5 - 12,600
上総富士GC 正会員(婦) 9(-) 3(15) 21 - 31,500
平日(婦) 10(18) 3(-) 10.5 - 25,200
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
上総モナークCC 正会員 65 55 52.5 - 31,500
平日 35 20 36.75 - 21,000
勝浦東急GC 正会員 125 100 31.5 - 21,000
香 取CC 正会員 115 80 31.5 - 31,500
カナリヤガーデンC 正会員 140 125 47.25 - 36,750  
平日* 55 20 31.5 - 21,000
鎌ヶ谷CC 正会員(婦) 250(-) 220(470) 105 200 29,400
平日(婦) 290(-) 230(370) 52.5 100 24,150
週日(婦)* 250(350) 210(280) 31.5 - 16,800
カメリアヒルズC 正会員 2200 1700 157.5 - 63,000
鴨 川CC 正会員 25 15 36.75 - 42,000
加 茂GC 正会員 20 7 42 - 36,750
週日 - 1 26.25 - 18,900
平日* 12 - 15.75 - 14,700
亀山湖C 正会員 55 30 31.5 - 31,500
カレドニアンGC 正会員 - - 105 - 52,500  
平日* - - 52.5 - 26,250
木更津GC 正会員(婦) 165(250) 150(200) 105 - 42,000
平日(婦)* 75(110) 60(70) 52.5 - 21,000
きみさらずGR 正会員 - - - - -
季美の森GC 正会員(東急) - 700 名義変更停止中 - 31,500
正会員(エル) - 210 -
平日* - 50 63 - 22,470
京 CC 正会員 40 30 36.75 - 25,200
キングフィールズ 正会員 670 580 105 - 25,200  
久能CC 正会員 800 300 名義変更停止中 - 63,000  
平日* - - - 31,500
グリッサンドGC 正会員 200 100 - - 42,000  
グレートアイランド 正会員 - 80 名義変更停止中 - 210,000  
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
クリアビュウGC
(旧大利根チサン)
正会員 25 18 36.75 - 26,250  
平日 - 15 18.375 - 13,650
グレンオークス 正会員(婦) 145(280) 135(210) 31.5 - 37,800
平日*(婦) 25(-) 10(25) 15.75 - 25,200
京葉CC 正会員株(婦) 120(290) 95(250) 189 - 52,500  
正会員(婦) -(-) 70(280)
平日(婦) 90(-) 70(90) 126 - 42,000
コスモクラシック 正会員(婦) 15(-) 2(-) 26.25 - 24,150   
平日(婦)* 10(-) (-) 13.125 - 15,750
ゴールデンクロス 正会員 20 10 名義変更停止中 - 31.500  
ゴールド木更津 正会員 8 2 52.5 - 31,500
小御門CC 正会員 10 3 35 - 33,000
平日 15 8 20 - 19,000
G成田ハイツリー 正会員(婦) 20(-) 3(-) 105 - 189,000
佐  倉CC 正会員 515 470 136.5 - 36,750
週日、平日 譲渡不可 - - - -
佐 原CC
(旧 佐原スプリン)
正会員 30 18 36.75 - 31,500
平日* 12 - 18.375 - 15,750
ザ・鹿野山CC 正会員 20 10 38 - 31,500
平日 20 5 20 - 26,250
週日* 15 5 10 - 21,000
ザ・Cグレンモア 正会員 55 30 名義変更停止中 - 31,500  
ザ・CCジャパン 正会員 - 180 105 - 63,000
ジャパンPGA 正会員 70 20 63 - 37,800
平日* 25 - 42 - 25,200
山武グリーンC 正会員 - 110 - - -  
新千葉CC 正会員(婦) 5(5) -(-) 31.5 50 31,500
平日(婦) 7(-) -(-) 21 35 21,000
スカイウェイCC 正会員 180(-) 150(200) 105 - 31,500  
平日* 40(70) 25(-) 26.25 - 21,000
総 丘CC 正会員 - - - - -
総 成CC 正会員 350 330 210 - 26,250
平日* 170 80 105 - 15,750
総 武CC 正会員 330 295 名義変更停止中 - 21,000
平日 230 180 - 15,750
袖ヶ浦C(共通) 正会員株(婦) -(-) 1150(-) 210 - 63,000
正会員(婦) 1000(1200) 930(950)
平日(婦) 380(600) 350(400) 136.5 - 42,000
袖ヶ浦C(旧) 正会員(婦) 700(1000) 570(700) 189 - 63,000
平日(婦) 340(-) 280(400) 115.5 - 42,000
袖ヶ浦(新袖) 正会員(婦) 350(-) 250(250) 189 - 63,000
平日(婦) -(-) 100(150) 115.5 - 42,000
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
大 栄CC 正会員 150 130 126 - 37,800
平日* 35 25 63 - 18,900
大千葉CC 正会員 35 18 21 - 無し  
平日 20 3 10.5 -
鷹之台CC 正会員 2950 2700 315 - 126,000
平日 譲渡不可 - - - 84,000
立野クラシックG 正会員 490 420 105 - 63,000
館 山CC 正会員 11 5 21 - 31,500
平日 - 5 10.5 - 15,750
週日* - 1 10.5 - 12,600
千葉夷隅GC 正会員 35 20 84 - 37,800
平日* 7 1 42 - 18,900
千 葉CC 正会員(婦) 820(-) 780(1000) 157.5 300 52,500  
平日(婦) 600(-) 420(550) 78.75 200 36,750
千葉廣済堂CC 正会員(婦) 55(-) 40(50) 52.5 - 31,500
平日(婦) 25(40) 15(-) 31.5 - 26,250
週日(婦)* -(-) -(-) 31.5 - 23,100
千葉国際CC 正会員(婦) 1(10) -(1) 26.25 - 31,500
平日(婦) -(-) -(-) 26.25 - 15,750
千葉新日本GC 正会員 90 60 105 - 無し
平日 55 30 63 -
千葉桜の里GC
(旧 千葉スプリン)
正会員 7 1 26.25 - 31,500
平日* 5 - 10.5 - 15,750
千葉レイクサイド 正会員(婦) 8(-) 1(-) 10.5 - 25,000
特平日(婦) 5 - 5.25 - 19,000
平日(婦)* - - 5.25 - 13,000
長太郎CC 正会員(婦) 50(80) 40(55) 31.5 - 26,250
平日(婦) 17(-) 7(30) 21 - 18,900
長 南CC 正会員(婦) 240(-) 210(-) 105 - 36,750
鶴 舞CC 正会員(婦) 370(400) 340(350) 105 - 36,750
平日(婦) 200(200) 170(160) 52.5 - 23,100
週日(婦)* 90(120) 60(70) 42 - 17,850
ディスターGC 正会員 - 20 名義変更停止中 - 31,500  
東京国際空港GC 正会員 5 1 5.25 - 31,500
平日* - - 名義変更停止中 - 21,000
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
東京湾CC
(旧 東京湾スプリン)
正会員 12 4 31.5 - 37,800
週日 - 5 21 - 28,350
平日* 5 - 15.75 - 18,900
東 庄GC 正会員 50 25 105 - 37,800
トーヨーCC 正会員 5 - 21 - 31,500  
平日 - - 10.5 - 21,000
富 里GC 正会員(婦) 110(200) 90(170) 63 - 26,250  
平日(婦)* 30(40) 20(-) 31.5 - 13,650
中 山CC 正会員(株) 540 500 52.5 100 31,500
正会員(預) 540 450
平日* 290 250 52.5 - 21,000
習志野CC 正会員(婦) 75(170) 65(130) 105 - 52,500
平日(婦) 80(120) 60(90) 52.5 - 26,250
ナリタGC 正会員(婦) 15(30) 7(-) 60 - 33,000
平日(婦)* -(-) 2(-) 30 - 16,500
成田CC 正会員 8 - 名義変更停止中 - 21,000  
成田GC 正会員 410 370 210 - 63,000  
平日* 180 135 105 - 25,200
成田東CC
(旧 成田スプリン)
正会員 5 1 36.75 - 31,500
平日* 7 - 18.375 - 15,750
南 総CC 正会員(婦) 130(170) 95(130) 52.5 - 21,000
平日(婦)* 15(95) 5(30) 21 - 12,600
ニュー南総GC 正会員 160 110 52.5 - 52,500
特平 - 140 21 - 31,500
平日* 60 30 21 - 21,000
白 鳳CC 正会員(婦) 70(-) 30(-) 名義変更停止中 - 36,750
平日(婦) -(-) 15(20) - 23,100
花 生CC 正会員 35 25 21 - 36,750
平日* 20 10 10.5 - 21,000
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
浜 野GC 正会員(婦) 500(800) 460(650) 105 - 42,000
平日(婦) 270(350) 230(300) 52.5 - 21,000
東我孫子CC 正会員 2 - 10.5 20 12,600
平日 5 - 5.25 10 6,300
週日* - - 5.25 10 6,300
東千葉CC 正会員 40 15 105 - 31,500  
週日* 20 - 52.5 - 27,300
平 川CC 正会員(婦) 260(430) 230(330) 105 - 21,000
平日(婦)* 85(-) 65(100) 52.5 - 10,500
藤ヶ谷CC 正会員 980 830 210 - 36,750
平日 譲渡不可 - - - -
富士OGM市原
(旧 富士C市原)
正会員 115 85 105 - -
特定(*) 65 50 52.5 -  15.750
富士C・芝山 正会員 45 20 名義変更停止中 - 25,200
船 橋CC 正会員(婦) 310(750) 280(600) 126 100 42,000
平日(婦) 220(210) 185(180) 63 50 29,400
房 州CC 正会員 20 12 21 - 28,350
平日 - 0 10.5 - 25,200
房 総CC 正会員 3 1 105 - 無し
鳳 琳CC 正会員 80 55 315 - 37,800
平日* 10 - 105 - 12,600
本千葉CC 正会員 15 3 63 100 21,000  
平日 - 0 31.5 70 14,700
週日* - - 31.5 70