ホーム  インフォメーション  会員権相場  特選物件情報  ご相談コーナー  最新なんでも情報
コース選びのポイント  入会手続き  用語辞典  会社案内  マップ  注文・お問い合わせ
会員権相場(マーケット)情報
東京都  山梨県  埼玉県  神奈川県  静岡県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  長野県  共通 新潟・福島
      更新日平成20年7月3日               埼玉県
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
石 坂GC 正会員 320 270 210 - 50,400
平日 100 70 105 - 31,500
入  間CC 正会員 155 130 105 - 42,000
平日 140 75 52.5 - 33,600
浦 和GC 正会員 110 90 105 - 21,000
平日 - 100 63 - 12,600
エーデルワイスG 正会員 90(込み) 75 (名込み) - 49,000
平日 40(込み) 10 - 26,000
大 宮CC 正会員(婦) 5(30) 1(10) 31.5 - 25,200
平日(婦) 12(20) 5(15) 21 - 18,900
大宮国際CC 正会員 8 4 52.5 - 18,900
平日 8 3 31.5 - 12,600
大 宮GC 正会員 480 400 105 - 36,750  
平日 250 210 52.5 - 31,500
岡部チサンCC 正会員 18 10 52.5 - 25,200
平日 10 5 31.5 - 12,600
小 川CC 正会員(婦) 15(25) 5(-) 73.5 - 36,750
平日(婦) 15(-) 8(-) 42 - 27,300
週日(婦)* -(-) 1(-) 21 - 12,600
越 生GC 正会員 50 40 52.5 50 37,800
平日 25 10 31.5 30 25,200
川  越CC 正会員(婦) 120(-) 110(240) 52.5 50 31,500
平日(婦) 100(190) 80(105) 26.25 25 27,300
川越グリーン 正会員 50 40 21 - 31,500
平日 - - - - -
北武蔵CC 正会員 20 10 31.5 - 18,900
平日 20 - 12.6 - 9,450
清 澄GC 正会員 - 600 - - 52,500
平日 - - - - -
熊 谷GC 正会員 300 250 73.5 - 21,000
平日 115 90 52.5 - 10,500
廣済堂埼玉GC 正会員(婦) 50(70) 25(25) 52.5 - 31,500
平日(婦)* -(-) 1(-) 31.5 - 29,400
特平(婦) -(30) 10(20) 31.5 - 26,250
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
鴻 巣CC 正会員(婦) 120(260) 95(180) 84 - 31,500
平日(婦)* -(-) 70(80) 63 - 25,200
越 谷GC 正会員 75 60 18.9 - 12,600
平日 35 25 8.4 - 6,300
こだま神川CC
( 旧 児玉スプリン )
正会員 5 - 26.25 - 37,800
週日 8 - 15.75 - 18,900
平日* 5 1 10.5 - 28,350
児 玉CC 正会員 40 17 52.5 - 12,600
平日 20 7 36.75 - 10,500
特平* 25 - 26.25 - 8,400
高麗川CC 正会員 340 300 105 - 52,500
平日 200 185 52.5 - 31,500
埼玉国際GC 正会員 7 2 31.5 - 28,350
平日 8 - 21 - 15,750
週日* 8 - 10.5 - 9,450
埼 玉GC 正会員(婦) 190(-) 170(150) 105 - 31,500
平日(婦)* -(-) 70(-) 52.5 - 18,900
埼玉長瀞GC 正会員 5 1 10.5 - 10,500
平日 - - - 8,400
週日* - 0 - 6,300
さいたま梨花CC 正会員 6 0 52.5 - 31,500
埼玉ロイヤルGC 正会員 40 0 - - 31,500
平日* 10 5 5.25 - 21,000
彩の森CC 正会員 18 10 21 - 21,000
平日* - - 10.5 - 10,500
狭 山GC 正会員 950 900 210 400 73,500
平日 280 230 157.5 250 57,750
森林公園GC 正会員 540 390 210 - 52,500
平日 - - 52.5 - 21,000
高 坂CC 正会員(婦) 400(600) 360(500) 105 200 52,500
平日(婦) 270(380) 230(300) 52.5 100 42,000
高 根CC 正会員 120 90 105 100 31,500
平日 35 20 63 100 23,100
玉 川CC
( 旧 玉川スプリン )
正会員 10 5 26.25 - 31,500
週日 8 3 15.75 - 25,200
平日* 8 - 10.5 - 18,900
秩父国際CC 正会員 - 20(額面75) 31.5 - 26,250
平日 - 5 21 - 21,000
特平* - 2 10.5 - 15,750
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
鶴ヶ島GC 正会員 13 7 10.5 - 26,250
平日* 8 - 7.35 - 15,750
東都埼玉CC 正会員 - 150 52.5 - 31,500
平日* - 75 26.25 - 18,900
東都秩父CC 正会員 - 55 15.75 - 21,000
平日* 60 10 7.875 - 12,600
東都飯能CC 正会員(婦) -(-) 870(-) 52.5 - 31,500
平日(婦)* 330(400) 280(-) 26.25 - 18,900
長 瀞CC 正会員(婦) 12(40) 5(15) 21 - 18,900
平日(婦) -(-) -(5) 15.75 - 12,600
日 本CC 正会員() 260(120) 200(90) 126 - 42,000
平日 160 140 63 - 27,300
ノーザン錦ケ原G 正会員 13 7 31.5 - 26,250
平日 10 5 15.75 - 18,900
鳩 山CC 正会員 290 270 210 - 63,000
平日* 120 80 105 - 31,500
飯能グリーンCC 正会員 210 160 210 - 50,400
平日* 70 35 105 - 37,800
飯 能GC 正会員(婦) 780(-) 700(1060) 262.5 250 84,000
平日 譲渡不可 - - - -
飯能パークCC 正会員(婦) 40(-) 20(20) 105 - 31,500  
平日(婦) 40(-) 30(50) 52.5 - 15,750
準平(婦)* 15(50) 5(15) 52.5 - 10,500
飯能くすの樹 正会員 105 80 52.5 - 37,800
平日* - 10 26.25 - 18,900
東松山CC 正会員(婦) 290(580) 260(450) 210 100 37,800
平日(婦) 100(300) 70(230) 157.5 50 23,100
日 高CC 正会員(婦) 570(730) 510(650) 105 200 73,500
平日(婦) 120(340) 270(270) 105 - 52,500
富 貴GC 正会員 105 80 26.25 - 25,200
平日 - - - - -
コース名 種別 売り希望 買い希望 名変料(税込) 入会預託金 年会費 ホームページ
平成C鉢形城 正会員(婦) -(-) 35(140) 名義変更停止中 - 52,500
平日(婦)* -(-) 15(-) - 31,500
ヘリテイジGC 正会員 30(込み) 15(込み) 名義変更停止中 - 4,200
平日 - - - 2,625
美 里GC 正会員 140 110 63 - 21,000
平日 55 40 42 - 15,750
特平* 45 25 31.5 - 10,500
ミッションヒルズ 正会員(婦) 3(15) 0(-) 21 - 12,600
平日(婦) -(-) -(-) 10.5 - 6,300
武 蔵CC 正会員 1360 1250 210 600 126,000  
平日 690 620 147 額面400 100,800
武蔵富士CC 正会員 - 230 名義変更停止中 - 52,500
平日 - - - -
武蔵松山CC 正会員(婦) 50(100) 30(60) 210 - 37,800
平日(婦)* 30(-) 15(20) 105 - 12,600
武蔵の杜 正会員 75 40 52.5 - 31,500
平日* - - 31.5 - 12,600
ユニオン・エース 正会員(婦) 17(18) 8(-) 10.5 - 25,200
寄 居CC 正会員 60 50 42 - 31,500
週日 25 15 21 - 15,750
嵐 山CC 正会員(婦) 145(300) 120(220) 210 100 73,500
平日(婦) 55(-) 40(100) 157.5 - 47,250
週日()* -(-) 25(60) 52.5 - 21,000
リバーサイドF 正会員 16 7 26.25 - 31,500
平日 7 3 15.75 - 18,900
単位:万円(年会費は円)
* が付いているコースは平日の土曜日プレーが不可です
株式会社 立川ゴルフ

E-mail
tachikawa-golf@poppy.ocn.ne.jp
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3丁目9番11号
TEL:042-529-2611 FAX:042-528-3011
関東ゴルフ会員権取引業協同組合員
Copyright © Tachikawa-Golf All rights reserved
ウェブサイトのご利用制限について