コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| アクアラインGC | 75 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 姉ヶ崎CC | 105 | 85 | 52.5 | - | 80 | 40 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 170 | 110 | 52.5 | - | - | 85 | 31.5 | - | - | - | - | - | |
| アバイディング | 40 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 21 | - | |
| 我孫子GC | 1380 | 相談 | 315 | 100 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 天ヶ代GC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一の宮CC | 20 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 市原京急CC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エンゼルCC | 相談 | 120 | 26.25 | - | 相談 | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| オークヒルズCC | 30 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | 15 | 相談 | 15.75 | - | |
| 婦人 | 80 | 40 | 31.5 | - | - | - | - | - | 40 | - | 15.75 | - | |
| 大多喜CC | 40 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大多喜城GC | 40 | 20 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小見川東急GC | 100 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| オークビレッジG | 30 | - | 105 | - | - | - | - | - | 20 | 相談 | 52.5 | - | |
| 香木原CC | 55 | 35 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勝浦GC | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| かずさCC | 155 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 95 | 相談 | 52.5 | - | |
| 婦人 | 210 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 60 | 相談 | 52.5 | - | |
| 上総富士GC | 15 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 15 | 15 | 21 | - | 18 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 上総モナークCC | 50 | 相談 | 52.5 | - | 25 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | |
| 勝浦東急GC | 相談 | 75 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 香取CC | 60 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | 相談 | - | - | - | |
| カナリヤガーデンC | 60 | 相談 | 47.25 | - | - | - | - | - | 30 | 相談 | 31.5 | - | |
| 鹿野山GC | 相談 | 相談 | 29.4 | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 鎌ヶ谷CC | 35 | 相談 | 105 | 200 | 40 | 15 | 52.5 | 100 | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 105 | 200 | - | - | 52.5 | 100 | - | - | - | - | |
| カメリアヒルズC | 相談 | 相談 | 157.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鴨川CC | 18 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 加茂GC | 相談 | 相談 | 42 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| 亀山湖C | 30 | - | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カレドニアンGC | 55 | 相談 | 126 | - | - | - | - | - | 40 | 12 | 12.6 | - | |
| 木更津GC | 72 | 50 | 105 | - | - | - | - | - | 43 | 相談 | 52.5 | - | |
| 婦人 | 90 | 50 | 105 | - | - | - | - | - | 50 | 25 | 52.5 | - | |
| きみさらずGR | 相談 | 相談 | 105 | - | - | - | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 京CC | 15 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| キングフィールズ | 420 | 360 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 久能CC | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| グリッサンドGC | 相談 | 10 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| グレートアイランド | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クリアビュウGC | 12 | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 相談 | 18.375 | - | - | - | - | - | |
| グレンオークス | 35 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 15.75 | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| 京葉CC | 35 | 20 | 78.75 | - | 25 | 10 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 70 | 30 | 78.75 | - | 50 | 30 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| コスモクラシック | 15 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 婦人 | - | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| ゴールデンクロス | 相談 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ゴールド木更津 | 20 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小御門CC | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| G成田ハイツリー | 15 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 50 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 佐倉CC | 220 | 145 | 136.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 佐原CC | 10 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 18.375 | - | |
| ザ・Cグレンモア | 10 | 相談 | 73.5 | - | - | - | - | - | 15 | 相談 | - | - | |
| ザ・CCジャパン | 185 | 125 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジャパンPGA | 30 | 相談 | 63 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 山武グリーンC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新千葉CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 50 | 相談 | 相談 | 21 | 35 | - | - | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 31.5 | 50 | 相談 | 相談 | 21 | 35 | - | - | - | - | |
| スカイウェイCC | 55 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 26.25 | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 80 | 相談 | - | - | |
| 総丘CC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 総成CC | 相談 | 90 | 210 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 105 | - | |
| 総武CC | 265 | 230 | 84 | - | 200 | 140 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 袖ヶ浦C(共通) | 520 | 450 | 210 | - | 190 | - | 136.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 830 | 600 | 210 | - | 相談 | 220 | 136.5 | - | - | - | - | - | |
| 袖ヶ浦C(旧) | 300 | 相談 | 189 | - | 145 | 65 | 115.5 | - | - | - | - | - | |
| 袖ヶ浦(新袖) | 350 | 相談 | 189 | - | 相談 | 相談 | 115.5 | - | - | - | - | - | |
| 大栄CC | 65 | 相談 | 126 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 63 | - | |
| 大千葉CC | 25 | 10 | 21 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 鷹之台CC | 1830 | 1670 | 315 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 立野クラシックG | 400 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 館山CC | 10 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | 10 | 相談 | - | - | |
| 千葉夷隅GC | 10 | 相談 | 84 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 千葉CC | 380 | 330 | 157.5 | 300 | 420 | 320 | 78.75 | 200 | - | - | - | - | |
| 婦人 | 700 | 570 | 157.5 | 300 | 相談 | 相談 | 78.75 | 200 | - | - | - | - | |
| 千葉廣済堂CC | 相談 | 10 | 52.5 | - | 15 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 50 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 千葉国際CC | 相談 | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 相談 | 26.25 | 2 | - | - | - | - | |
| 婦人 | 10 | - | 26.25 | - | - | - | 26.25 | - | - | - | - | - | |
| 千葉新日本GC | 80 | 相談 | 105 | - | 相談 | 相談 | 63 | - | - | - | - | - | |
| 千葉桜の里GC | 相談 | 相談 | 26.25 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 千葉レイクサイド | 相談 | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | 5.25 | - | |
| 婦人 | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | - | |
| 長太郎CC | 30 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 55 | 35 | 31.5 | - | 30 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 長南CC | 150 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鶴舞CC | 230 | 180 | 105 | - | 130 | 80 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 350 | 240 | 105 | - | 150 | 110 | 52.5 | - | 120 | 40 | - | - | |
| ディスターGC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東京国際空港GC | 相談 | 相談 | 5.25 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 東京湾CC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| 東庄GC | 35 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| トーヨーCC | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 富里GC | 50 | 相談 | 63 | - | - | - | - | - | 15 | - | 31.5 | - | |
| 婦人 | 60 | 30 | 63 | - | - | - | - | - | 25 | 相談 | 31.5 | - | |
| 中山CC | 280 | 230 | 105 | 52.5 | - | - | - | - | 相談 | 90 | 52.5 | - | |
| 習志野CC | 10 | 相談 | 105 | - | 20 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 20 | 20 | 105 | - | 25 | 10 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| ナリタGC | 17 | 相談 | 60 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 30 | - | |
| 婦人 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| 成田CC | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 成田GC | 100 | - | 210 | - | 100 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 105 | - | |
| 成田東CC | 相談 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 18.375 | - | |
| 南総CC | 110 | 80 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 15 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ニュー南総GC | 90 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 42 | 21 | - | |
| 白鳳CC | 10 | 相談 | 105 | - | 10 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | - | - | 105 | - | - | 20 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 花生CC | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 浜野GC | 260 | 200 | 105 | - | 130 | 85 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 340 | 200 | 105 | - | - | 140 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 東我孫子CC | 10 | 相談 | 10.5 | 20 | 10 | 相談 | 5.25 | 10 | 相談 | 相談 | 5.25 | 10 | |
| 東千葉CC | 30 | - | 73.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 36.75 | - | |
| 平川CC | 125 | 90 | 105 | - | - | - | - | - | 70 | 25 | 52.5 | - | |
| 藤ヶ谷CC | 330 | 250 | 210 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 富士OGM市原 | 80 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | - | |
| 富士C・芝山 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 船橋CC | 50 | 相談 | 126 | 100 | 40 | 10 | 63 | 50 | - | - | - | - | |
| 婦人 | - | 80 | 126 | 100 | 90 | 40 | 63 | 50 | - | - | - | - | |
| 房州CC | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | 10.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 房総CC | 10 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鳳琳CC | 相談 | 相談 | 315 | - | - | - | - | - | 30 | 相談 | 105 | - | |
| 本千葉CC | 相談 | 相談 | 63 | 100 | 相談 | 相談 | 31.5 | 70 | 相談 | 相談 | 31.5 | 70 | |
| 松戸GC | 相談 | 相談 | 5.25 | - | 相談 | - | 3.15 | - | - | - | - | - | |
| 松尾GC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 万木城CC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
| 真名CC | 50 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| マクレガーCC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 南茂原CC | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロッテ皆吉台 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 紫CC(あやめ) | 150 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 茂原CC | 相談 | 相談 | 157.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 84 | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 157.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 84 | - | |
| 森永高滝CC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山田GC | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八幡CC | 25 | 相談 | 31.5 | - | 25 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 四街道GC | 25 | 相談 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 25 | 10 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 米原CC | 150 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レインボーヒルズ | 30 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ロイヤルスターGC | 25 | 15 | 31.5 | - | - | - | - | - | 12 | 相談 | 15.75 | - | |
| 婦人 | 40 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります