コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| 会津磐梯 | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | |
| 安達太良 | 相談 | 相談 | 26.25 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| アローレイク | 相談 | 相談 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五浦庭園 | 相談 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| いわきG | 相談 | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | 5.25 | - | |
| サンフィールド二本松CC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宇津峰 | 50 | 相談 | 63 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 小名浜 | 相談 | 相談 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小名浜オーシャン | 11 | 相談 | 36.75 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| グリーンアカデミー | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | 2 | 相談 | 10.5 | - | |
| クレステージ | 相談 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| クレストヒルズ | 相談 | 55 | 10.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 郡山熱海 | 相談 | 相談 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 郡山G | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 白河高原 | 40 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 35 | - | - | - | |
| 白河国際 | 相談 | 相談 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| セベバレステロ泉 | 10 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 棚倉田舎 | 相談 | 相談 | - | - | 15 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 棚倉ステークス | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 民報コース | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| メローウッド | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 湯本スプリングス | 35 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| リベラルヒル | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 5.25 | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります