コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| アレックスクラブ | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SGM | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 185 | 120 | 73.5 | - | |
| 総武総合平日 | - | - | - | - | 175 | 120 | 73.5 | - | - | - | - | - | |
| KG108倶楽部 | 20 | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ヴィレッジGC | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太平洋C | 相談 | 相談 | 157.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太平洋アソシエイツ | 相談 | 相談 | 126 | - | - | - | - | - | 20 | - | 63 | - | |
| ノーザン・共通 | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| 山田クラブ21 | 20 | 13 | 52.5 | - | - | - | - | - | 13 | 相談 | 26.25 | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります